GTA und Förderangebote im Schuljahr 2025/2026
Nachmittag
Montag | Dienstag | ||||
Kurs | Leiterin/ Leiter | Ort | Kurs | Leiterin/ Leiter | Ort |
LRS 6 | Frau Burghardt | °3.01 | Schülerfirma | Frau Fritz, Frau Burkhardt | °1.02 |
LRS 9/10 | Frau Petzoldt | °3.11 | Werk-statt-Zauber | Herr Schubert | °-1.15 |
Dyskalkulie 6 | Frau Hein | 2.04 | |||
Hausaufgabenbetreuung (Nachschreiben) | Frau Burkhardt | 0.06 | |||
Schwimmen | Frau Heß | Bad | |||
Hip Hop | Frau Hartmann | TH alt | |||
Mittwoch | Donnerstag | ||||
Kurs | Leiterin/ Leiter | Ort | Kurs | Leiterin/ Leiter | Ort |
Tauchen (Therapie)* | Herr Hupfer | Bad | Tauchen | Herr Hupfer | Bad |
Volleyball (Kl. 8-10) | Herr Eismann | TH neu | Schulsanitätsdienst | Frau Kitscha | °0.04 |
Töpfern | Frau Woityczka | °-1.02 | Nähwerkstatt | Frau Dietrich-Jacob | 1.02 |
Kegeln | Herr Grüllich | Kegelbahn Stadion | Reiten (kostenpflichtig) | Herr Heckel | Reithalle |
Fußball | Herr Rudolph | TH neu | Volleyball (Anfänger) | Herr Eismann | TH alt |
LRS 7 (Wo. 2) | Frau Kober | °3.11 | LRS 8 (Wo. 1) | Frau Jung, V. | °3.11 |
Dyskalkulie 7 (Wo. 1) | Frau Jung, St. | 2.06 | Dyskalkulie 9 (Wo. 2) | Frau Jung, St. | 2.04 |
MedienScouts (Wo. 1) | Herr Fleischer | °3.10 | MedienScouts (Wo. 2) | Herr Fleischer | °3.10 |
Hausaufgabenbetreuung (Nachschreiben) | Frau Burkhardt | 0.06 | |||
*Das Angebot Tauchen (Therapie) findet auf Empfehlung der Fachlehrerinnen und Fachlehrer statt.
GTA und Förderangebote im Schuljahr 2025/2026
Vormittag
Montag | Dienstag | ||||
Kurs | Leiterin/ Leiter | Ort | Kurs | Leiterin/ Leiter | Ort |
Englisch 10 (Wo. 1) | Frau Barth | °2.07 | |||
Chemie 10 (Wo. 2) | Frau Nickel | °1.03 | |||
Physik 10 (Wo. 2) | Herr Biedermann | °1.07 | |||
Mathematik 10 (Wo. 2) | Herr Wirth | °2.04 | |||
Biologie 10 | Frau Hartmann | °2.06 | |||
Dyskalkulie 10 | Frau Hein | 2.04 | |||
Mittwoch | Donnerstag | ||||
Kurs | Leiterin/ Leiter | Ort | Kurs | Leiterin/ Leiter | Ort |
Mathematik 9H (Wo. 2) | Frau Paetzold | °0.04 | Englisch 9H (Wo. 1) | Herr Alghezawi | °2.07 |
LRS 5 | Frau Burghardt | °3.01 | |||
Dyskalkulie 5 | Frau Hein | 2.04 | |||
Englisch 5 | Herr Alghezawi | 2.07 | |||
Kreatives Gestalten | Frau Woityczka | °-1.02 | |||
Hausaufgabenbetreuung Kl. 5/6 | Frau Prielipp, | 0.06 | |||
Fußball | Herr Rudolph | TH neu | |||
Schach | Herr Fenderl | 0.08 | |||
Schwimmen (gesonderter Plan, nicht frei wählbar) | Frau Winter | Bad |
Ansprechpartnerin an der Schule
Kati Woityczka (woityczka.kati@osl.lernsax.de)
Wir suchen Verstärkung
Förderangeboten bieten wir ein vielfältiges Programm in den Bereichen Förderung, Forderung und Freizeit. Dafür benötigen wir Ihre Hilfe!
Wir suchen Lernplattformen, um Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, Lernrückstände durch die Corona-Pandemie und der Unterrichtskürzung aufzuholen: Mehr Infos finden Sie hier
Diese Maßnahmen werden mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes. |